Toyota Prius+ (facelift 2015) 1.8 VVT-I (136 PS) Hybrid CVT
Tartalom
Általános adatok
Márka | Toyota |
---|---|
Modell | Prius |
car.table.start_of_production | 2015 |
car.table.end_of_production | - |
Test | MPV |
Motor típus | Soros motor |
Hangerő | 1798 cm³ (1.8 liter) |
Terjedés | - |
Üzemanyag | Benzin |
Gumiabroncs méret | - |
Emissziós szabvány | Euro 6 W |
CO₂ kibocsátás | 96 g/km |
Üzemanyag fogyasztás
Tartály kapacitása | 45 l |
---|---|
Üzemanyag-fogyasztás (városi) | 4.30 l/100 km |
Üzemanyag fogyasztás (városon kívül) | 4.30 l/100 km |
Üzemanyag fogyasztás (kombinált) | 4.10 l/100 km |
Motor teljesítmény
Motor teljesítmény | 99 PS (73 kW) 5200 fordulat/percnél. |
---|---|
Nyomaték | 142 Nm 5200 fordulat/percnél. |
Teljes sebesség | 165 km/h |
Gyorsulás | 11.30 másodperc (0-100 km/h) |
Maximális fordulatszám | - |
Motor és sebességváltó
Motor pozíció | Elöl, keresztirányú |
---|---|
Hajtás | Elsőkerék meghajtású |
Terjedés | - |
Feltöltés | - |
Hengerek száma | 4 |
Hengerenkénti szelepek száma | 4 |
Furat átmérője | 80.5 mm |
Dugattyúlöket | 88.3 mm |
Tömörítési arány | 13.00 |
Egyéb adatok
Súly | - |
---|---|
Az ajtók száma | 5 |
ülések száma | 7 |
Csomagtartó mérete | - |
Tengelytávolság | 2780 mm |
A jármű hossza | 4645 mm |
Jármű szélessége | 1775 mm |
Jármű magasság | 1600 mm |
GYIK – Gyakran Ismételt Kérdések
- Mi a(z) Toyota Prius ereje?
- -> 99 PS (73 kW) 5200 fordulat/percnél.
- Milyen nyomatékkal rendelkezik a(z) Toyota Prius?
- -> 142 Nm 4000 fordulat/percnél.
- Mekkora Toyota Prius maximális sebessége?
- -> 165 km/h
- Mi a(z) Toyota Prius gyorsulása?
- -> 11.30 másodperc (0-100 km/h)
- Milyen testalkatú Toyota Prius?
- -> MPV
- Mennyi a(z) Toyota Prius kombinált fogyasztása?
- -> 4.10 (l/100 km)
- Mekkora Toyota Prius motorja?
- -> 1798 cm³ (1.8 liter)
- Milyen meghajtóval rendelkezik a(z) Toyota Prius?
- -> Elsőkerék meghajtású