Toyota C+pod 9.06 kWh (13 PS)
Tartalom
Általános adatok
Márka | Toyota |
---|---|
Modell | C+pod |
car.table.start_of_production | 2020 |
car.table.end_of_production | - |
Test | Ferdehátú |
Motor típus | - |
Hangerő | - |
Terjedés | {0} automatikus |
Üzemanyag | Elektromosság |
Gumiabroncs méret | 155/70 R13 |
Emissziós szabvány | - |
CO₂ kibocsátás | - |
Üzemanyag fogyasztás
Tartály kapacitása | - |
---|---|
Üzemanyag-fogyasztás (városi) | - |
Üzemanyag fogyasztás (városon kívül) | - |
Üzemanyag fogyasztás (kombinált) | - |
Motor teljesítmény
Motor teljesítmény | - |
---|---|
Nyomaték | - |
Teljes sebesség | 60 km/h |
Gyorsulás | - |
Maximális fordulatszám | - |
Motor és sebességváltó
Motor pozíció | Hátsó tengely, keresztirányú |
---|---|
Hajtás | A hátsókerék-hajtás |
Terjedés | {0} automatikus |
Feltöltés | - |
Hengerek száma | - |
Hengerenkénti szelepek száma | - |
Furat átmérője | - |
Dugattyúlöket | - |
Tömörítési arány | - |
Elektromos autó/hibrid
Akkumulátor | Lithium-ion (Li-Ion) |
---|---|
Akkumulátor feszültség | 177.60 V |
Az akkumulátor kapacitása (bruttó) | 9.06 kWh |
Az akkumulátor kapacitása (nettó) | - |
Hatótávolság | 150 km |
Tartomány (WLTP) | - |
Tartomány (NEDC) | - |
Energiafogyasztás (átlag) | 5.40 kWh/100 km |
Egyéb adatok
Súly | - |
---|---|
Az ajtók száma | 3 |
ülések száma | 2 |
Csomagtartó mérete | - |
Tengelytávolság | 1780 mm |
A jármű hossza | 2490 mm |
Jármű szélessége | 1290 mm |
Jármű magasság | 1550 mm |
GYIK – Gyakran Ismételt Kérdések
- Milyen méretű gumiabroncsok vannak Toyota C+pod számára?
- -> 155/70 R13
- Mekkora Toyota C+pod maximális sebessége?
- -> 60 km/h
- Milyen testalkatú Toyota C+pod?
- -> Ferdehátú
- Milyen meghajtóval rendelkezik a(z) Toyota C+pod?
- -> A hátsókerék-hajtás
- Milyen típusú átvitele van a(z) Toyota C+pod számára?
- -> {0} automatikus