Toyota Carib 1.8 i (136 PS)
Tartalom
Általános adatok
Márka | Toyota |
---|---|
Modell | Carib |
car.table.start_of_production | 1995 |
car.table.end_of_production | 2002 |
Test | Birtok |
Motor típus | Soros motor |
Hangerő | 1794 cm³ (1.8 liter) |
Terjedés | - |
Üzemanyag | Benzin |
Gumiabroncs méret | - |
Emissziós szabvány | - |
CO₂ kibocsátás | - |
Üzemanyag fogyasztás
Tartály kapacitása | 50 l |
---|---|
Üzemanyag-fogyasztás (városi) | - |
Üzemanyag fogyasztás (városon kívül) | - |
Üzemanyag fogyasztás (kombinált) | - |
Motor teljesítmény
Motor teljesítmény | 136 PS (100 kW) 6000 fordulat/percnél. |
---|---|
Nyomaték | 171 Nm 6000 fordulat/percnél. |
Teljes sebesség | - |
Gyorsulás | - |
Maximális fordulatszám | - |
Motor és sebességváltó
Motor pozíció | Elöl, keresztirányú |
---|---|
Hajtás | Elsőkerék meghajtású |
Terjedés | - |
Feltöltés | Nem feláras |
Hengerek száma | 4 |
Hengerenkénti szelepek száma | 4 |
Furat átmérője | 79 mm |
Dugattyúlöket | 91.5 mm |
Tömörítési arány | 10.00 |
Egyéb adatok
Súly | - |
---|---|
Az ajtók száma | 5 |
ülések száma | 5 |
Csomagtartó mérete | - |
Tengelytávolság | - |
A jármű hossza | - |
Jármű szélessége | - |
Jármű magasság | - |
GYIK – Gyakran Ismételt Kérdések
- Mi a(z) Toyota Carib ereje?
- -> 136 PS (100 kW) 6000 fordulat/percnél.
- Milyen nyomatékkal rendelkezik a(z) Toyota Carib?
- -> 171 Nm 4200 fordulat/percnél.
- Milyen testalkatú Toyota Carib?
- -> Birtok
- Mekkora Toyota Carib motorja?
- -> 1794 cm³ (1.8 liter)
- Milyen meghajtóval rendelkezik a(z) Toyota Carib?
- -> Elsőkerék meghajtású