NIO ET5 150 kWh (490 PS) 4WD Electric
Tartalom
Általános adatok
Márka | NIO |
---|---|
Modell | ET5 |
car.table.start_of_production | 2022 |
car.table.end_of_production | - |
Test | Szedán |
Motor típus | - |
Hangerő | - |
Terjedés | {0} automatikus |
Üzemanyag | Elektromosság |
Gumiabroncs méret | 245/45 R19, 245/40 R20 |
Emissziós szabvány | - |
CO₂ kibocsátás | - |
Üzemanyag fogyasztás
Tartály kapacitása | - |
---|---|
Üzemanyag-fogyasztás (városi) | - |
Üzemanyag fogyasztás (városon kívül) | - |
Üzemanyag fogyasztás (kombinált) | - |
Motor teljesítmény
Motor teljesítmény | - |
---|---|
Nyomaték | - |
Teljes sebesség | - |
Gyorsulás | 4.30 másodperc (0-100 km/h) |
Maximális fordulatszám | - |
Motor és sebességváltó
Motor pozíció | Hátsó tengely, keresztirányú |
---|---|
Hajtás | 4x4 |
Terjedés | {0} automatikus |
Feltöltés | - |
Hengerek száma | - |
Hengerenkénti szelepek száma | - |
Furat átmérője | - |
Dugattyúlöket | - |
Tömörítési arány | - |
Elektromos autó/hibrid
Akkumulátor | Lithium-ion (Li-Ion) |
---|---|
Akkumulátor feszültség | - |
Az akkumulátor kapacitása (bruttó) | 150.00 kWh |
Az akkumulátor kapacitása (nettó) | - |
Hatótávolság | 1000 km |
Tartomány (WLTP) | - |
Tartomány (NEDC) | - |
Energiafogyasztás (átlag) | - |
Egyéb adatok
Súly | - |
---|---|
Az ajtók száma | 4 |
ülések száma | 5 |
Csomagtartó mérete | - |
Tengelytávolság | 2888 mm |
A jármű hossza | 4790 mm |
Jármű szélessége | 1960 mm |
Jármű magasság | 1499 mm |
GYIK – Gyakran Ismételt Kérdések
- Milyen méretű gumiabroncsok vannak NIO ET5 számára?
- -> 245/45 R19, 245/40 R20
- Mi a(z) NIO ET5 gyorsulása?
- -> 4.30 másodperc (0-100 km/h)
- Milyen testalkatú NIO ET5?
- -> Szedán
- Milyen meghajtóval rendelkezik a(z) NIO ET5?
- -> 4x4
- Milyen típusú átvitele van a(z) NIO ET5 számára?
- -> {0} automatikus