Mercedes-Benz SL Coupe (W113) 250 SL (150 PS) 5MT
Tartalom
Általános adatok
Márka | Mercedes-Benz |
---|---|
Modell | Pagoda |
car.table.start_of_production | 1966 |
car.table.end_of_production | 1968 |
Test | Kupé |
Motor típus | Soros motor |
Hangerő | 2496 cm³ (2.5 liter) |
Terjedés | 5-speed kézikönyv |
Üzemanyag | Benzin |
Gumiabroncs méret | - |
Emissziós szabvány | - |
CO₂ kibocsátás | - |
Üzemanyag fogyasztás
Tartály kapacitása | 82 l |
---|---|
Üzemanyag-fogyasztás (városi) | - |
Üzemanyag fogyasztás (városon kívül) | - |
Üzemanyag fogyasztás (kombinált) | 11.20 l/100 km |
Motor teljesítmény
Motor teljesítmény | 150 PS (110 kW) 5500 fordulat/percnél. |
---|---|
Nyomaték | 216 Nm 5500 fordulat/percnél. |
Teljes sebesség | 200 km/h |
Gyorsulás | 9.70 másodperc (0-100 km/h) |
Maximális fordulatszám | - |
Motor és sebességváltó
Motor pozíció | Elöl, hosszanti |
---|---|
Hajtás | A hátsókerék-hajtás |
Terjedés | 5-speed kézikönyv |
Feltöltés | Nem feláras |
Hengerek száma | 6 |
Hengerenkénti szelepek száma | 2 |
Furat átmérője | 82 mm |
Dugattyúlöket | 78.8 mm |
Tömörítési arány | 9.50 |
Egyéb adatok
Súly | 1360 kg |
---|---|
Az ajtók száma | 2 |
ülések száma | 2 |
Csomagtartó mérete | - |
Tengelytávolság | 2400 mm |
A jármű hossza | 4285 mm |
Jármű szélessége | 1760 mm |
Jármű magasság | 1295 mm |
GYIK – Gyakran Ismételt Kérdések
- Mi a(z) Mercedes-Benz Pagoda ereje?
- -> 150 PS (110 kW) 5500 fordulat/percnél.
- Milyen nyomatékkal rendelkezik a(z) Mercedes-Benz Pagoda?
- -> 216 Nm 4200 fordulat/percnél.
- Mekkora Mercedes-Benz Pagoda maximális sebessége?
- -> 200 km/h
- Mi a(z) Mercedes-Benz Pagoda gyorsulása?
- -> 9.70 másodperc (0-100 km/h)
- Milyen testalkatú Mercedes-Benz Pagoda?
- -> Kupé
- Mennyi a(z) Mercedes-Benz Pagoda kombinált fogyasztása?
- -> 11.20 (l/100 km)
- Mekkora Mercedes-Benz Pagoda motorja?
- -> 2496 cm³ (2.5 liter)
- Milyen meghajtóval rendelkezik a(z) Mercedes-Benz Pagoda?
- -> A hátsókerék-hajtás
- Milyen típusú átvitele van a(z) Mercedes-Benz Pagoda számára?
- -> 5-speed kézikönyv