Mercedes-Benz EQS (V297) AMG EQS 53 120 kWh (761 PS) 4MATIC+ AMG DYNAMIC PLUS
Tartalom
Általános adatok
Márka | Mercedes-Benz |
---|---|
Modell | EQS |
car.table.start_of_production | 2021 |
car.table.end_of_production | - |
Test | Liftback |
Motor típus | - |
Hangerő | - |
Terjedés | {0} automatikus |
Üzemanyag | Elektromosság |
Gumiabroncs méret | 275/40 R21, 275/35 R22 |
Emissziós szabvány | - |
CO₂ kibocsátás | - |
Üzemanyag fogyasztás
Tartály kapacitása | - |
---|---|
Üzemanyag-fogyasztás (városi) | - |
Üzemanyag fogyasztás (városon kívül) | - |
Üzemanyag fogyasztás (kombinált) | - |
Motor teljesítmény
Motor teljesítmény | - |
---|---|
Nyomaték | - |
Teljes sebesség | 250 km/h |
Gyorsulás | 3.40 másodperc (0-100 km/h) |
Maximális fordulatszám | - |
Motor és sebességváltó
Motor pozíció | Első tengely, keresztirányú |
---|---|
Hajtás | 4x4 |
Terjedés | {0} automatikus |
Feltöltés | - |
Hengerek száma | - |
Hengerenkénti szelepek száma | - |
Furat átmérője | - |
Dugattyúlöket | - |
Tömörítési arány | - |
Elektromos autó/hibrid
Akkumulátor | Lithium-ion (Li-Ion) |
---|---|
Akkumulátor feszültség | 400.00 V |
Az akkumulátor kapacitása (bruttó) | 120.00 kWh |
Az akkumulátor kapacitása (nettó) | 107.80 kWh |
Hatótávolság | - |
Tartomány (WLTP) | - |
Tartomány (NEDC) | - |
Energiafogyasztás (átlag) | - |
Egyéb adatok
Súly | 2605 kg |
---|---|
Az ajtók száma | 5 |
ülések száma | 5 |
Csomagtartó mérete | 1770 l |
Tengelytávolság | 3210 mm |
A jármű hossza | 5223 mm |
Jármű szélessége | 1926 mm |
Jármű magasság | 1518 mm |
GYIK – Gyakran Ismételt Kérdések
- Milyen méretű gumiabroncsok vannak Mercedes-Benz EQS számára?
- -> 275/40 R21, 275/35 R22
- Mekkora Mercedes-Benz EQS maximális sebessége?
- -> 250 km/h
- Mi a(z) Mercedes-Benz EQS gyorsulása?
- -> 3.40 másodperc (0-100 km/h)
- Milyen testalkatú Mercedes-Benz EQS?
- -> Liftback
- Milyen meghajtóval rendelkezik a(z) Mercedes-Benz EQS?
- -> 4x4
- Milyen típusú átvitele van a(z) Mercedes-Benz EQS számára?
- -> {0} automatikus