Mercedes-Benz EQS SUV EQS 580 120 kWh (544 PS) 4MATIC
Tartalom
Általános adatok
Márka | Mercedes-Benz |
---|---|
Modell | EQS SUV |
car.table.start_of_production | 2022 |
car.table.end_of_production | - |
Test | SUV |
Motor típus | - |
Hangerő | - |
Terjedés | {0} automatikus |
Üzemanyag | Elektromosság |
Gumiabroncs méret | - |
Emissziós szabvány | - |
CO₂ kibocsátás | - |
Üzemanyag fogyasztás
Tartály kapacitása | - |
---|---|
Üzemanyag-fogyasztás (városi) | - |
Üzemanyag fogyasztás (városon kívül) | - |
Üzemanyag fogyasztás (kombinált) | - |
Motor teljesítmény
Motor teljesítmény | - |
---|---|
Nyomaték | - |
Teljes sebesség | - |
Gyorsulás | - |
Maximális fordulatszám | - |
Motor és sebességváltó
Motor pozíció | - |
---|---|
Hajtás | 4x4 |
Terjedés | {0} automatikus |
Feltöltés | - |
Hengerek száma | - |
Hengerenkénti szelepek száma | - |
Furat átmérője | - |
Dugattyúlöket | - |
Tömörítési arány | - |
Elektromos autó/hibrid
Akkumulátor | Lithium-ion (Li-Ion) |
---|---|
Akkumulátor feszültség | 396.00 V |
Az akkumulátor kapacitása (bruttó) | 120.00 kWh |
Az akkumulátor kapacitása (nettó) | 107.80 kWh |
Hatótávolság | - |
Tartomány (WLTP) | - |
Tartomány (NEDC) | - |
Energiafogyasztás (átlag) | - |
Egyéb adatok
Súly | - |
---|---|
Az ajtók száma | 5 |
ülések száma | 57 |
Csomagtartó mérete | 2100 l |
Tengelytávolság | 3210 mm |
A jármű hossza | 5125 mm |
Jármű szélessége | 1959 mm |
Jármű magasság | 1718 mm |
GYIK – Gyakran Ismételt Kérdések
- Milyen testalkatú Mercedes-Benz EQS SUV?
- -> SUV
- Milyen meghajtóval rendelkezik a(z) Mercedes-Benz EQS SUV?
- -> 4x4
- Milyen típusú átvitele van a(z) Mercedes-Benz EQS SUV számára?
- -> {0} automatikus