Koenigsegg Regera 5.0 V8 (1500 PS) Plug-in Hybrid Automatic
Tartalom
Általános adatok
Márka | Koenigsegg |
---|---|
Modell | Regera |
car.table.start_of_production | 2016 |
car.table.end_of_production | - |
Test | Targa |
Motor típus | V motor |
Hangerő | 5065 cm³ (5.1 liter) |
Terjedés | {0} automatikus |
Üzemanyag | Benzin/etanol – E85/villany (hibrid) |
Gumiabroncs méret | 275/35 R19, 345/30 R20 |
Emissziós szabvány | - |
CO₂ kibocsátás | - |
Üzemanyag fogyasztás
Tartály kapacitása | 82 l |
---|---|
Üzemanyag-fogyasztás (városi) | - |
Üzemanyag fogyasztás (városon kívül) | - |
Üzemanyag fogyasztás (kombinált) | - |
Motor teljesítmény
Motor teljesítmény | 1100 PS (809 kW) 7800 fordulat/percnél. |
---|---|
Nyomaték | 1280 Nm 7800 fordulat/percnél. |
Teljes sebesség | - |
Gyorsulás | - |
Maximális fordulatszám | 8250 fordulat |
Motor és sebességváltó
Motor pozíció | Hátsó, hosszanti |
---|---|
Hajtás | A hátsókerék-hajtás |
Terjedés | {0} automatikus |
Feltöltés | Twin-Turbo, Intercooler |
Hengerek száma | 8 |
Hengerenkénti szelepek száma | 4 |
Furat átmérője | 92 mm |
Dugattyúlöket | 95.25 mm |
Tömörítési arány | 9.30 |
Elektromos autó/hibrid
Akkumulátor | - |
---|---|
Akkumulátor feszültség | - |
Az akkumulátor kapacitása (bruttó) | 4.50 kWh |
Az akkumulátor kapacitása (nettó) | - |
Hatótávolság | - |
Tartomány (WLTP) | - |
Tartomány (NEDC) | - |
Energiafogyasztás (átlag) | - |
Egyéb adatok
Súly | 1628 kg |
---|---|
Az ajtók száma | 2 |
ülések száma | 2 |
Csomagtartó mérete | - |
Tengelytávolság | 2662 mm |
A jármű hossza | 4560 mm |
Jármű szélessége | - |
Jármű magasság | 1110 mm |
GYIK – Gyakran Ismételt Kérdések
- Mi a(z) Koenigsegg Regera ereje?
- -> 1100 PS (809 kW) 7800 fordulat/percnél.
- Milyen méretű gumiabroncsok vannak Koenigsegg Regera számára?
- -> 275/35 R19, 345/30 R20
- Milyen nyomatékkal rendelkezik a(z) Koenigsegg Regera?
- -> 1280 Nm 4100 fordulat/percnél.
- Milyen testalkatú Koenigsegg Regera?
- -> Targa
- Mekkora Koenigsegg Regera motorja?
- -> 5065 cm³ (5.1 liter)
- Milyen meghajtóval rendelkezik a(z) Koenigsegg Regera?
- -> A hátsókerék-hajtás
- Milyen típusú átvitele van a(z) Koenigsegg Regera számára?
- -> {0} automatikus