Jaguar E-Pace 2.0 D150 (150 PS) AWD Automatic
Tartalom
Általános adatok
Márka | Jaguar |
---|---|
Modell | E-Pace |
car.table.start_of_production | 2018 |
car.table.end_of_production | 2020 |
Test | SUV |
Motor típus | Soros motor |
Hangerő | 1999 cm³ (2.0 liter) |
Terjedés | {0} automatikus |
Üzemanyag | Dízel |
Gumiabroncs méret | 225/65 R17, 235/65 R17, 235/60 R18, 235/55 R19, 245/45 R20, 245/45 R21 |
Emissziós szabvány | Euro 6 |
CO₂ kibocsátás | 147 g/km |
Üzemanyag fogyasztás
Tartály kapacitása | 55.7 l |
---|---|
Üzemanyag-fogyasztás (városi) | 6.50 l/100 km |
Üzemanyag fogyasztás (városon kívül) | 5.10 l/100 km |
Üzemanyag fogyasztás (kombinált) | 5.60 l/100 km |
Motor teljesítmény
Motor teljesítmény | 150 PS (110 kW) 3500 fordulat/percnél. |
---|---|
Nyomaték | 380 Nm 3500 fordulat/percnél. |
Teljes sebesség | 193 km/h |
Gyorsulás | 10.50 másodperc (0-100 km/h) |
Maximális fordulatszám | - |
Motor és sebességváltó
Motor pozíció | Elöl, hosszanti |
---|---|
Hajtás | 4x4 |
Terjedés | {0} automatikus |
Feltöltés | Turbófeltöltő, Intercooler |
Hengerek száma | 4 |
Hengerenkénti szelepek száma | 4 |
Furat átmérője | 83 mm |
Dugattyúlöket | 92.3 mm |
Tömörítési arány | 15.50 |
Egyéb adatok
Súly | 1843 kg |
---|---|
Az ajtók száma | 5 |
ülések száma | 5 |
Csomagtartó mérete | 2577 l |
Tengelytávolság | 2681 mm |
A jármű hossza | 4395 mm |
Jármű szélessége | 1984 mm |
Jármű magasság | 1649 mm |
GYIK – Gyakran Ismételt Kérdések
- Mi a(z) Jaguar E-Pace ereje?
- -> 150 PS (110 kW) 3500 fordulat/percnél.
- Milyen méretű gumiabroncsok vannak Jaguar E-Pace számára?
- -> 225/65 R17, 235/65 R17, 235/60 R18, 235/55 R19, 245/45 R20, 245/45 R21
- Milyen nyomatékkal rendelkezik a(z) Jaguar E-Pace?
- -> 380 Nm 1750 fordulat/percnél.
- Mekkora Jaguar E-Pace maximális sebessége?
- -> 193 km/h
- Mi a(z) Jaguar E-Pace gyorsulása?
- -> 10.50 másodperc (0-100 km/h)
- Milyen testalkatú Jaguar E-Pace?
- -> SUV
- Mennyi a(z) Jaguar E-Pace kombinált fogyasztása?
- -> 5.60 (l/100 km)
- Mekkora Jaguar E-Pace motorja?
- -> 1999 cm³ (2.0 liter)
- Milyen meghajtóval rendelkezik a(z) Jaguar E-Pace?
- -> 4x4
- Milyen típusú átvitele van a(z) Jaguar E-Pace számára?
- -> {0} automatikus