Fiat Fullback Double Cab 2.4 (154 PS) S&S SCR
Tartalom
Általános adatok
Márka | Fiat |
---|---|
Modell | Fullback |
car.table.start_of_production | 2016 |
car.table.end_of_production | 2017 |
Test | Felvenni |
Motor típus | - |
Hangerő | 2442 cm³ (2.4 liter) |
Terjedés | 6-speed kézikönyv |
Üzemanyag | Dízel |
Gumiabroncs méret | 245/70 R16 |
Emissziós szabvány | Euro 6 |
CO₂ kibocsátás | 177 g/km |
Üzemanyag fogyasztás
Tartály kapacitása | 75 l |
---|---|
Üzemanyag-fogyasztás (városi) | - |
Üzemanyag fogyasztás (városon kívül) | - |
Üzemanyag fogyasztás (kombinált) | 6.70 l/100 km |
Motor teljesítmény
Motor teljesítmény | 154 PS (113 kW) 3500 fordulat/percnél. |
---|---|
Nyomaték | 380 Nm 3500 fordulat/percnél. |
Teljes sebesség | 169 km/h |
Gyorsulás | - |
Maximális fordulatszám | - |
Motor és sebességváltó
Motor pozíció | Elöl, hosszanti |
---|---|
Hajtás | A hátsókerék-hajtás |
Terjedés | 6-speed kézikönyv |
Feltöltés | Turbófeltöltő, Intercooler |
Hengerek száma | - |
Hengerenkénti szelepek száma | - |
Furat átmérője | - |
Dugattyúlöket | - |
Tömörítési arány | - |
Egyéb adatok
Súly | 1765 kg |
---|---|
Az ajtók száma | 4 |
ülések száma | 5 |
Csomagtartó mérete | - |
Tengelytávolság | 3000 mm |
A jármű hossza | 5285 mm |
Jármű szélessége | 1785 mm |
Jármű magasság | 1775 mm |
GYIK – Gyakran Ismételt Kérdések
- Mi a(z) Fiat Fullback ereje?
- -> 154 PS (113 kW) 3500 fordulat/percnél.
- Milyen méretű gumiabroncsok vannak Fiat Fullback számára?
- -> 245/70 R16
- Milyen nyomatékkal rendelkezik a(z) Fiat Fullback?
- -> 380 Nm 2500 fordulat/percnél.
- Mekkora Fiat Fullback maximális sebessége?
- -> 169 km/h
- Milyen testalkatú Fiat Fullback?
- -> Felvenni
- Mennyi a(z) Fiat Fullback kombinált fogyasztása?
- -> 6.70 (l/100 km)
- Mekkora Fiat Fullback motorja?
- -> 2442 cm³ (2.4 liter)
- Milyen meghajtóval rendelkezik a(z) Fiat Fullback?
- -> A hátsókerék-hajtás
- Milyen típusú átvitele van a(z) Fiat Fullback számára?
- -> 6-speed kézikönyv