Daewoo Racer Hatchback 2.0i (97 PS)
Tartalom
Általános adatok
Márka | Daewoo |
---|---|
Modell | Racer |
car.table.start_of_production | 1986 |
car.table.end_of_production | 1995 |
Test | Ferdehátú |
Motor típus | Soros motor |
Hangerő | 1998 cm³ (2.0 liter) |
Terjedés | 5-speed kézikönyv |
Üzemanyag | Benzin |
Gumiabroncs méret | 175/70 R13 |
Emissziós szabvány | - |
CO₂ kibocsátás | - |
Üzemanyag fogyasztás
Tartály kapacitása | 50 l |
---|---|
Üzemanyag-fogyasztás (városi) | - |
Üzemanyag fogyasztás (városon kívül) | - |
Üzemanyag fogyasztás (kombinált) | - |
Motor teljesítmény
Motor teljesítmény | 97 PS (71 kW) 4800 fordulat/percnél. |
---|---|
Nyomaték | 160 Nm 4800 fordulat/percnél. |
Teljes sebesség | - |
Gyorsulás | - |
Maximális fordulatszám | - |
Motor és sebességváltó
Motor pozíció | Elöl, keresztirányú |
---|---|
Hajtás | Elsőkerék meghajtású |
Terjedés | 5-speed kézikönyv |
Feltöltés | Nem feláras |
Hengerek száma | 4 |
Hengerenkénti szelepek száma | 2 |
Furat átmérője | 86 mm |
Dugattyúlöket | 86 mm |
Tömörítési arány | 8.80 |
Egyéb adatok
Súly | 1045 kg |
---|---|
Az ajtók száma | 3 |
ülések száma | 5 |
Csomagtartó mérete | - |
Tengelytávolság | 2520 mm |
A jármű hossza | 4158 mm |
Jármű szélessége | 1663 mm |
Jármű magasság | 1360 mm |
GYIK – Gyakran Ismételt Kérdések
- Mi a(z) Daewoo Racer ereje?
- -> 97 PS (71 kW) 4800 fordulat/percnél.
- Milyen méretű gumiabroncsok vannak Daewoo Racer számára?
- -> 175/70 R13
- Milyen nyomatékkal rendelkezik a(z) Daewoo Racer?
- -> 160 Nm 3600 fordulat/percnél.
- Milyen testalkatú Daewoo Racer?
- -> Ferdehátú
- Mekkora Daewoo Racer motorja?
- -> 1998 cm³ (2.0 liter)
- Milyen meghajtóval rendelkezik a(z) Daewoo Racer?
- -> Elsőkerék meghajtású
- Milyen típusú átvitele van a(z) Daewoo Racer számára?
- -> 5-speed kézikönyv