Bugatti Chiron Pur Sport 8.0 W16 (1500 PS) AWD DSG
Tartalom
Általános adatok
Márka | Bugatti |
---|---|
Modell | Chiron |
car.table.start_of_production | 2020 |
car.table.end_of_production | - |
Test | Kupé |
Motor típus | W motor |
Hangerő | 7993 cm³ (8.0 liter) |
Terjedés | {0} automatikus |
Üzemanyag | Benzin |
Gumiabroncs méret | Elöl – 285/30 R20 | Hátsó – 355/25 R21 |
Emissziós szabvány | - |
CO₂ kibocsátás | - |
Üzemanyag fogyasztás
Tartály kapacitása | 100 l |
---|---|
Üzemanyag-fogyasztás (városi) | - |
Üzemanyag fogyasztás (városon kívül) | - |
Üzemanyag fogyasztás (kombinált) | - |
Motor teljesítmény
Motor teljesítmény | 1500 PS (1103 kW) 6700 fordulat/percnél. |
---|---|
Nyomaték | 1600 Nm 6700 fordulat/percnél. |
Teljes sebesség | 350 km/h |
Gyorsulás | 2.30 másodperc (0-100 km/h) |
Maximális fordulatszám | - |
Motor és sebességváltó
Motor pozíció | Középső, hosszanti |
---|---|
Hajtás | 4x4 |
Terjedés | {0} automatikus |
Feltöltés | 4x Turbófeltöltő, Intercooler |
Hengerek száma | 16 |
Hengerenkénti szelepek száma | 4 |
Furat átmérője | 86 mm |
Dugattyúlöket | 86 mm |
Tömörítési arány | - |
Egyéb adatok
Súly | 1995 kg |
---|---|
Az ajtók száma | 2 |
ülések száma | 2 |
Csomagtartó mérete | - |
Tengelytávolság | 2711 mm |
A jármű hossza | 4647 mm |
Jármű szélessége | - |
Jármű magasság | 1212 mm |
GYIK – Gyakran Ismételt Kérdések
- Mi a(z) Bugatti Chiron ereje?
- -> 1500 PS (1103 kW) 6700 fordulat/percnél.
- Milyen méretű gumiabroncsok vannak Bugatti Chiron számára?
- -> Elöl – 285/30 R20 | Hátsó – 355/25 R21
- Milyen nyomatékkal rendelkezik a(z) Bugatti Chiron?
- -> 1600 Nm
- Mekkora Bugatti Chiron maximális sebessége?
- -> 350 km/h
- Mi a(z) Bugatti Chiron gyorsulása?
- -> 2.30 másodperc (0-100 km/h)
- Milyen testalkatú Bugatti Chiron?
- -> Kupé
- Mekkora Bugatti Chiron motorja?
- -> 7993 cm³ (8.0 liter)
- Milyen meghajtóval rendelkezik a(z) Bugatti Chiron?
- -> 4x4
- Milyen típusú átvitele van a(z) Bugatti Chiron számára?
- -> {0} automatikus