BMW X4 (G02 LCI, facelift 2021) M40i (360 PS) MHEV xDrive Steptronic
Tartalom
Általános adatok
Márka | BMW |
---|---|
Modell | X4 |
car.table.start_of_production | 2021 |
car.table.end_of_production | - |
Test | ZACSKÓ |
Motor típus | Soros motor |
Hangerő | 2998 cm³ (3.0 liter) |
Terjedés | {0} automatikus |
Üzemanyag | Benzin |
Gumiabroncs méret | Elöl – 245/45 R20 | Hátsó – 275/40 R20 |
Emissziós szabvány | Euro 6d |
CO₂ kibocsátás | - |
Üzemanyag fogyasztás
Tartály kapacitása | 65 l |
---|---|
Üzemanyag-fogyasztás (városi) | - |
Üzemanyag fogyasztás (városon kívül) | - |
Üzemanyag fogyasztás (kombinált) | - |
Motor teljesítmény
Motor teljesítmény | 360 PS (265 kW) |
---|---|
Nyomaték | 500 Nm |
Teljes sebesség | 250 km/h |
Gyorsulás | 4.90 másodperc (0-100 km/h) |
Maximális fordulatszám | - |
Motor és sebességváltó
Motor pozíció | Elöl, hosszanti |
---|---|
Hajtás | 4x4 |
Terjedés | {0} automatikus |
Feltöltés | Twin-power turbó, Intercooler |
Hengerek száma | 6 |
Hengerenkénti szelepek száma | 4 |
Furat átmérője | 82 mm |
Dugattyúlöket | 94.6 mm |
Tömörítési arány | 10.20 |
Egyéb adatok
Súly | 1920 kg |
---|---|
Az ajtók száma | 5 |
ülések száma | 5 |
Csomagtartó mérete | 1430 l |
Tengelytávolság | 2864 mm |
A jármű hossza | 4752 mm |
Jármű szélessége | 1938 mm |
Jármű magasság | 1621 mm |
GYIK – Gyakran Ismételt Kérdések
- Mi a(z) BMW X4 ereje?
- -> 360 PS (265 kW)
- Milyen méretű gumiabroncsok vannak BMW X4 számára?
- -> Elöl – 245/45 R20 | Hátsó – 275/40 R20
- Milyen nyomatékkal rendelkezik a(z) BMW X4?
- -> 500 Nm
- Mekkora BMW X4 maximális sebessége?
- -> 250 km/h
- Mi a(z) BMW X4 gyorsulása?
- -> 4.90 másodperc (0-100 km/h)
- Milyen testalkatú BMW X4?
- -> ZACSKÓ
- Mekkora BMW X4 motorja?
- -> 2998 cm³ (3.0 liter)
- Milyen meghajtóval rendelkezik a(z) BMW X4?
- -> 4x4
- Milyen típusú átvitele van a(z) BMW X4 számára?
- -> {0} automatikus