BMW X2 (F39) 18d (150 PS) sDrive
Tartalom
Általános adatok
Márka | BMW |
---|---|
Modell | X2 |
car.table.start_of_production | 2018 |
car.table.end_of_production | - |
Test | SUV |
Motor típus | Soros motor |
Hangerő | 1995 cm³ (2.0 liter) |
Terjedés | 6-speed kézikönyv |
Üzemanyag | Dízel |
Gumiabroncs méret | 225/55 R17 97W |
Emissziós szabvány | Euro 6d-TEMP |
CO₂ kibocsátás | - |
Üzemanyag fogyasztás
Tartály kapacitása | 51 l |
---|---|
Üzemanyag-fogyasztás (városi) | - |
Üzemanyag fogyasztás (városon kívül) | - |
Üzemanyag fogyasztás (kombinált) | - |
Motor teljesítmény
Motor teljesítmény | 150 PS (110 kW) 4000 fordulat/percnél. |
---|---|
Nyomaték | 350 Nm 4000 fordulat/percnél. |
Teljes sebesség | 207 km/h |
Gyorsulás | 9.30 másodperc (0-100 km/h) |
Maximális fordulatszám | - |
Motor és sebességváltó
Motor pozíció | Elöl, keresztirányú |
---|---|
Hajtás | Elsőkerék meghajtású |
Terjedés | 6-speed kézikönyv |
Feltöltés | Twin-power turbó, Intercooler |
Hengerek száma | 4 |
Hengerenkénti szelepek száma | 4 |
Furat átmérője | 84 mm |
Dugattyúlöket | 90 mm |
Tömörítési arány | 16.50 |
Egyéb adatok
Súly | 1500 kg |
---|---|
Az ajtók száma | 5 |
ülések száma | 5 |
Csomagtartó mérete | 1355 l |
Tengelytávolság | 2670 mm |
A jármű hossza | 4360 mm |
Jármű szélessége | 1824 mm |
Jármű magasság | 1526 mm |
GYIK – Gyakran Ismételt Kérdések
- Mi a(z) BMW X2 ereje?
- -> 150 PS (110 kW) 4000 fordulat/percnél.
- Milyen méretű gumiabroncsok vannak BMW X2 számára?
- -> 225/55 R17 97W
- Milyen nyomatékkal rendelkezik a(z) BMW X2?
- -> 350 Nm
- Mekkora BMW X2 maximális sebessége?
- -> 207 km/h
- Mi a(z) BMW X2 gyorsulása?
- -> 9.30 másodperc (0-100 km/h)
- Milyen testalkatú BMW X2?
- -> SUV
- Mekkora BMW X2 motorja?
- -> 1995 cm³ (2.0 liter)
- Milyen meghajtóval rendelkezik a(z) BMW X2?
- -> Elsőkerék meghajtású
- Milyen típusú átvitele van a(z) BMW X2 számára?
- -> 6-speed kézikönyv