BMW 02 (E10) 1502 1.6 (75 PS)
Tartalom
Általános adatok
Márka | BMW |
---|---|
Modell | 02 (E10) |
car.table.start_of_production | 1975 |
car.table.end_of_production | 1977 |
Test | Szedán |
Motor típus | - |
Hangerő | 1573 cm³ (1.6 liter) |
Terjedés | 4-speed kézikönyv |
Üzemanyag | Benzin |
Gumiabroncs méret | - |
Emissziós szabvány | - |
CO₂ kibocsátás | - |
Üzemanyag fogyasztás
Tartály kapacitása | 50 l |
---|---|
Üzemanyag-fogyasztás (városi) | - |
Üzemanyag fogyasztás (városon kívül) | 8.70 l/100 km |
Üzemanyag fogyasztás (kombinált) | 10.20 l/100 km |
Motor teljesítmény
Motor teljesítmény | 75 PS (55 kW) 5800 fordulat/percnél. |
---|---|
Nyomaték | 120 Nm 5800 fordulat/percnél. |
Teljes sebesség | 155 km/h |
Gyorsulás | 13.80 másodperc (0-100 km/h) |
Maximális fordulatszám | - |
Motor és sebességváltó
Motor pozíció | Elöl, hosszanti |
---|---|
Hajtás | A hátsókerék-hajtás |
Terjedés | 4-speed kézikönyv |
Feltöltés | Nem feláras |
Hengerek száma | 4 |
Hengerenkénti szelepek száma | 2 |
Furat átmérője | 84 mm |
Dugattyúlöket | 71 mm |
Tömörítési arány | 8.00 |
Egyéb adatok
Súly | 980 kg |
---|---|
Az ajtók száma | 2 |
ülések száma | 4 |
Csomagtartó mérete | - |
Tengelytávolság | 2500 mm |
A jármű hossza | 4320 mm |
Jármű szélessége | 1590 mm |
Jármű magasság | 1410 mm |
GYIK – Gyakran Ismételt Kérdések
- Mi a(z) BMW 02 (E10) ereje?
- -> 75 PS (55 kW) 5800 fordulat/percnél.
- Milyen nyomatékkal rendelkezik a(z) BMW 02 (E10)?
- -> 120 Nm 3700 fordulat/percnél.
- Mekkora BMW 02 (E10) maximális sebessége?
- -> 155 km/h
- Mi a(z) BMW 02 (E10) gyorsulása?
- -> 13.80 másodperc (0-100 km/h)
- Milyen testalkatú BMW 02 (E10)?
- -> Szedán
- Mennyi a(z) BMW 02 (E10) kombinált fogyasztása?
- -> 10.20 (l/100 km)
- Mekkora BMW 02 (E10) motorja?
- -> 1573 cm³ (1.6 liter)
- Milyen meghajtóval rendelkezik a(z) BMW 02 (E10)?
- -> A hátsókerék-hajtás
- Milyen típusú átvitele van a(z) BMW 02 (E10) számára?
- -> 4-speed kézikönyv