Audi SQ2 (facelift 2020) 2.0 TFSI (300 PS) quattro S tronic
Tartalom
Általános adatok
Márka | Audi |
---|---|
Modell | SQ2 |
car.table.start_of_production | 2020 |
car.table.end_of_production | - |
Test | SUV |
Motor típus | Soros motor |
Hangerő | 1984 cm³ (2.0 liter) |
Terjedés | {0} automatikus |
Üzemanyag | Benzin |
Gumiabroncs méret | 235/45 R18 |
Emissziós szabvány | Euro 6d-ISC-FCM |
CO₂ kibocsátás | - |
Üzemanyag fogyasztás
Tartály kapacitása | 55 l |
---|---|
Üzemanyag-fogyasztás (városi) | - |
Üzemanyag fogyasztás (városon kívül) | - |
Üzemanyag fogyasztás (kombinált) | - |
Motor teljesítmény
Motor teljesítmény | 300 PS (221 kW) |
---|---|
Nyomaték | 400 Nm |
Teljes sebesség | 250 km/h |
Gyorsulás | 4.90 másodperc (0-100 km/h) |
Maximális fordulatszám | - |
Motor és sebességváltó
Motor pozíció | Elöl, keresztirányú |
---|---|
Hajtás | 4x4 |
Terjedés | {0} automatikus |
Feltöltés | Turbófeltöltő, Intercooler |
Hengerek száma | 4 |
Hengerenkénti szelepek száma | 4 |
Furat átmérője | 82.5 mm |
Dugattyúlöket | 92.8 mm |
Tömörítési arány | 9.30 |
Egyéb adatok
Súly | 1535 kg |
---|---|
Az ajtók száma | 5 |
ülések száma | 5 |
Csomagtartó mérete | 1000 l |
Tengelytávolság | 2594 mm |
A jármű hossza | 4216 mm |
Jármű szélessége | 1802 mm |
Jármű magasság | 1524 mm |
GYIK – Gyakran Ismételt Kérdések
- Mi a(z) Audi SQ2 ereje?
- -> 300 PS (221 kW)
- Milyen méretű gumiabroncsok vannak Audi SQ2 számára?
- -> 235/45 R18
- Milyen nyomatékkal rendelkezik a(z) Audi SQ2?
- -> 400 Nm
- Mekkora Audi SQ2 maximális sebessége?
- -> 250 km/h
- Mi a(z) Audi SQ2 gyorsulása?
- -> 4.90 másodperc (0-100 km/h)
- Milyen testalkatú Audi SQ2?
- -> SUV
- Mekkora Audi SQ2 motorja?
- -> 1984 cm³ (2.0 liter)
- Milyen meghajtóval rendelkezik a(z) Audi SQ2?
- -> 4x4
- Milyen típusú átvitele van a(z) Audi SQ2 számára?
- -> {0} automatikus